Zincalume tank is a modern, modular storage system constructed using high-strength steel panels coated with a specialized aluminium–zinc alloy (commonly 55% aluminium, 43.5% zinc, and 1.5% silicon). This coating provides exceptional resistance to corrosion, making these tanks ideal for long-term storage in diverse and harsh environmental conditions.
Winfra Buildtech delivers advanced biofuel solutions across multiple industries, ensuring efficient and sustainable operations with cutting-edge engineering systems.
Winfra Buildtech's Zincalume tanks deliver unmatched performance through precision engineering and premium materials.
| TECHNICAL DATA SHEET FOR ZINCALUME STEEL TANK (WINFRA) | |||
|---|---|---|---|
| PROCESS & OPERATING PARAMETERS | |||
| SERVICES | Drinking/ Raw water/ FIRE Water / RO/ UF/ STP /STP | FREEBOARD ABOVE LIQUID | 250mm + 150mm Dead Storage |
| GEOMETRY | Cylindrical | TANK COLOUR | NATURAL SILVER |
| REBATE DEPTH | NA | FOUNDATION OUTSIDE COPING | Client scope ( If Required ) |
| FOUNDATION TYPE | Ring Beam | ROOF TYPE | ZincAlum dome/Conical Roof |
| WALL EMBEDMENT | As Per Design Specs | O & M | As Per Site Location |
| LOCATION | On Ground / Semi-under Ground / Over Head | ||
| DESIGN DATA | |||
| DESIGN CODE | AS 2304 | CONTENTS SPECIFIC GRAVITY | 1 , 1.1 , 1.2 |
| WIND SPEED | 55m/s | COATING THICKNESS | 150 gsm /200 GSM |
| SNOW LOAD | NA | WIND VELOCITY | 55m/s , 45m/s |
| SEISMIC ZONE | V Severe intensity as per IS-1893 | COATING | ZN , AL , SI |
| OPERATION TEMP. | -5~65 Degree C. | EDGE PROTECTION | SILVER ZINC PAINT |
| PH RANGE | 3~11 | HAZARD CATEGORY | Non Hazardous |
| SHELL THICKNESS (mm) | 0.8 MM - 1.6 MM | DESIGN PRESSURE | Atmospheric |
| HOLIDAY TEST | NA | SEISMIC ZONE | 5/4> |
| STRUCTURE DESIGN LIFE | 25+ Years | ||
| SCOPE OF SUPPLY | MATERIAL OF CONSTRUCTION | ||
| TANK WALL PANELS | ZINC ALUME STEEL G 300 | COMPLETE TANK | ZINCALUME STEEL WITH INSIDE PVC LINER TANK |
| TANK ROOF PANELS | ZINCALUME STEEL G 550 | NUTS & BOLTS | MS HDG 8.8 GRADE |
| WIND GIRDERS | HDG MS | NOZZLES & FLANGES | MS HDG |
| TOP & BASE ANGLES | HDG MS | PANEL BOLTS | MS HDG 8.8 GRADE |
| FASTENERS | Hilti HST3 Anchor Bolt M20/300 HDG | LINER | PVC 760 / 890 GSM |
| STIFFENERS 4MM GI | NA | TANK FOUNDATION (BY OTHERS) | Concrete M25 / M 30 |
| INTERNAL VERTICAL LADDER | ROPE LADDER WITH FRP STEPS | ADDITIONAL ACCESSORIES | |
| STAIRWAY | HDG / GI WITH SAFETY CAGE | SS 304 NUT and BOLTS | FOR SEA SIDE AREA |
| MANHOLES & NOZZLES | HDG BS TABLE 10 D / E | EARTHING ARRANGMENT | COPPER ELECTRODE |
| PLATFORM WITH HANDRAILS | HDG SAFETY CAGE 1200X1200mm | AVIATION LIGHTS | SOLAR POWERED |
| SAFETY RAILING ON TOP CIRCUMFERENCE | GI - 4MM With GI Wind Rings | TESTING & INSPECTION | |
| ROOF TRUSSES | HDG SELF SUPPORTING ROOF | CHEMICAL ANALYSIS CERTIFICATE | Material Test Certificate |
| LEVEL INDICATOR | Powder Coated Float And Board Mechanical Type | MECHANICAL ANALYSIS CERTIFICATE | Material Test Certificate |
| Wall + Roof ACCESS HATCH | ZINCALUME (600X600) | HYDROTEST | At Site after Erection of tank |
| DOME SS AIR VENT | SS202 / PVC - Whirly BRD | VISUAL INSPECTION | Pin hole test at Factory |
| CATHODIC PROTECTION | By Magnesium Anode | ||
Step-by-step engineered manufacturing with quality control.
Different capacity models available for diverse needs.
Project images and real installation visuals.